THE VILLAGE

ENSEMBLE RÉSIDENTIEL DE HAUT STANDING

La société SPIV vous invite à découvrir son projet « The Village » idéalement situé à Soukra, Chotrana 2 déployant ses neuf blocs en R+2 ,Elle bénéficie d’un emplacement idéal. Cette résidence vous propose des appartements et des duplex d’exception,la résidence The Village offre à ses habitants un cadre luxueux et moderne où il fait bon vivre toute l’année. Adaptés aux différents besoins et budgets.
• Résidence gardée et clôturée avec des caméras de surveillance.
• Piscine couverte
• Piscine découverte
• Salle de sport
• Places de parking individuelles
• Chauffage central.

R+2
Nombre d'étages
133
Appartements haut standing
de S+1 à S+3
Nombre de chambres
7
Nombre de duplex

THE VILLAGE EN PHOTOS

LISTES DES APPARTEMENTS ET DUPLEX

Étage Ref Surface tot (m²) SURFACE TERRASSE & JARDIN (m²) Statut Plans 2D
RDC E15 73.72 m² - Plan
Étage 1 F15 73.66 m² - Plan
RDC G16 64.94 m² - Plan
RDC B02 61.12 m² - Plan
RDC C01 62.04 m² - Plan
RDC C04 65.11 m² - Plan
RDC D01 62.04 m² - Plan
RDC D04 61.6 m² - Plan
RDC E01 61.12 m² - Plan
RDC F01 61.12 m² - Plan
Étage 1 A12 61.94 m² - Plan
Étage 1 B12 61.94 m² - Plan
Étage 1 C11 62.01 m² - Plan
Étage 1 C14 65.08 m² - Plan
Étage 1 D11 62.01 m² - Plan
Étage 1 D14 61.96 m² - Plan
Étage 1 E11 61.68 m² - Plan
Étage 1 E15 73.72 m² - Plan
Étage 1 F11 61.7 m² - Plan
Étage 1 F15 73.9 m² - Plan
Étage 2 A22 61.58 m² - Plan
Étage 2 A25 75.81 m² - Plan
Étage 2 B22 61.58 m² - Plan
Étage 2 B26 75.83 m² - Plan
Étage 2 C21 61.02 m² - Plan
Étage 2 C24 64.3 m² - Plan
Étage 2 D21 61.02 m² - Plan
Étage 2 D24 60.8 m² - Plan
Étage 2 D26 72.73 m² - Plan
Étage 2 E21 61.7 m² - Plan
Étage 2 E25 74.09 m² - Plan
Étage 2 F21 61.7 m² - Plan
Étage 2 F25 74.09 m² - Plan
RDC G01 63.71 m² - Plan
RDC G06 64.94 m² - Plan
RDC I04 69.49 m² - Plan
Étage 1 G11 63.71 m² - Plan
Étage 1 G16 63.22 m² -
Étage 1 I14 70.27 m² - Plan
Étage 2 G21 63 m² - Plan
Étage 2 G26 65.24 m² - Plan
Étage 2 I24 70.27 m² - Plan
Étage Ref Surface tot (m²) SURFACE TERRASSE & JARDIN (m²) Statut Plans 2D
RDC B01 92.59 m² - Plan
RDC B05 110 m² - Plan
RDC D02 111.12 m² - Plan
RDC D03 111.14 m² - Plan
RDC F04 93 m² - Plan
RDC E04 93 m² - Plan
Étage 1 A11 93.71 m² - Plan
Étage 1 B11 93.55 m² - Plan
Étage 1 B15 108.29 m² - Plan
Étage 1 D12 113.6 m² - Plan
Étage 1 D13 114.04 m² - Plan
Étage 1 E14 92.9 m² - Plan
Étage 1 F14 93.09 m² - Plan
Étage 2 A21 92.52 m² - Plan
Étage 2 A26 113.32 m² - Plan
Étage 2 A27 125.54 m² - Plan
Étage 2 B21 92.52 m² - Plan
Étage 2 B24 117 m² - Plan
Étage 2 B25 93.55 m² - Plan
Étage 2 B27 126.24 m² - Plan
Étage 2 C25 115.27 m² - Plan
Étage 2 D22 110.69 m² - Plan
Étage 2 D23 110.8 m² - Plan
Étage 2 D25 115.27 m² - Plan
Étage 2 E24 93.75 m² - Plan
Étage 2 F24 93.75 m² - Plan
RDC G02 116.24 m² - Plan
RDC G03 110.36 m² - Plan
RDC G04 109.79 m² - Plan
RDC H01 114.22 m² - Plan
RDC H03 114.98 m² - Plan
RDC H04 112.92 m² - Plan
RDC I01 122.05 m² - Plan
RDC I02 113.4 m² -
RDC I05 108.77 m² - Plan
Étage 1 G12 115.81 m² - Plan
Étage 1 G13 111.3 m² - Plan
Étage 1 G14 111.66 m² - Plan
Étage 1 H11 116.26 m² - Plan
Étage 1 H13 115.04 m² - Plan
Étage 1 H14 112.76 m² - Plan
Étage 1 I11 122.13 m² - Plan
Étage 1 I12 111.27 m² - Plan
Étage 1 I15 110.41 m² - Plan
Étage 2 G22 123.5 m² - Plan
Étage 2 G23 111.3 m² - Plan
Étage 2 G24 111.66 m² - Plan
Étage 2 H21 114.54 m² - Plan
Étage 2 H23 115.98 m² - Plan
Étage 2 H24 112.76 m² - Plan
Étage 2 H25 109.08 m² - Plan
Étage 2 I21 124.17 m² - Plan
Étage 2 I22 111.48 m² - Plan
Étage 2 I25 109.25 m² - Plan
Étage Ref Surface tot (m²) SURFACE TERRASSE & JARDIN (m²) Statut Plans 2D
RDC B03 147.89 m² - Plan
RDC B04 147.3 m² - Plan
RDC C02 145.82 m² - Plan
RDC C03 144.66 m² - Plan
RDC E02 142.06 m² - Plan
RDC E03 150.32 m² - Plan
RDC F02 142.19 m² - Plan
RDC F03 154.98 m² - Plan
Étage 1 A13 144.32 m² - Plan
Étage 1 A14 142.46 m² - Plan
Étage 1 B13 148.42 m² - Plan
Étage 1 B14 151.3 m² - Plan
Étage 1 C12 145.85 m² - Plan
Étage 1 C13 144.67 m² - Plan
Étage 1 E12 142.16 m² - Plan
Étage 1 E13 150.63 m² - Plan
Étage 1 F12 146.6 m² - Plan
Étage 1 F13 155.09 m² - Plan
Étage 2 A23 144.94 m² - Plan
Étage 2 A24 144.11 m² - Plan
Étage 2 B23 147.88 m² - Plan
Étage 2 C22 146.37 m² - Plan
Étage 2 C23 144.66 m² - Plan
Étage 2 E22 142.64 m² - Plan
Étage 2 E23 151.5 m² - Plan
Étage 2 F22 146.6 m² - Plan
RDC G05 162.42 m² - Plan
RDC H02 156.22 m² - Plan
RDC I03 144.18 m² -
Étage 1 G 152.4 m² -
Étage 1 H 164.36 m² -
Étage 1 I 149.32 m² -
Étage 1 G25 159.51 m² - Plan
Étage 1 H22 165.52 m² - Plan
Étage 1 I23 148.83 m² - Plan
Ref Type Surface tot (m²) Statut Plans 2D
A05 Duplex 256 m² Plan
A06 Duplex 264.79 m² Plan
B06 Duplex 263.75 m² Plan
V01 Duplex 269.81 m² Plan Plan
V02 Duplex 283.77 m² Plan Plan
V03 Duplex 283.99 m² Plan Plan
V04 Duplex 269.53 m² Plan Plan

VIDÉO

PLAN DE SITUATION