THE GARDEN EN VIDEO
APPARTEMENT TEMOIN
PRESENTATION DU PROJET
THE GARDEN
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL DE HAUT STANDING
Implantés à Boumhel Bel Air dans la banlieue sud de Tunis, THE GARDEN est un immeuble de haut standing à usage résidentiel et commercial.
Construite en R+4, la résidence THE GARDEN est composée de 18 boutiques situées au rez-de-chaussé et de 95 appartements allant du S+1 au S+3.
Adaptés aux différents besoins et budgets, les appartements offrent une surface totale comprise entre 51 à 151 m². Les locaux commerciaux proposent une surface de 37 à 131 m².
LISTES DES APPARTEMENTS ET BOUTIQUES
Étage | Ref | Surface tot (m²) | SURFACE TERRASSE & JARDIN (m²) | Statut | Plans 2D | Plans 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
Étage 1 | A13 | 63.21 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 1 | A14 | 63.25 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 1 | A16 | 65.4 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 1 | A18 | 60.53 m² | 18.83 m² | Plan | Plan | |
Étage 1 | B13 | 63.68 m² | 17.37 m² | Plan | Plan | |
Étage 1 | B15 | 61.64 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 1 | B17 | 60.72 m² | 14.69 m² | Plan | Plan | |
Étage 1 | C15 | 61.36 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 1 | C17 | 60.66 m² | 18.37 m² | Plan | Plan | |
Étage 2 | A24 | 63.25 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 2 | A23 | 63.21 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 2 | A26 | 57.12 m² | 3.8 m² | Plan | Plan | |
Étage 2 | A28 | 60.53 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 2 | B23 | 63.68 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 2 | B25 | 61.64 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 2 | B27 | 60.72 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 2 | C25 | 61.36 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 2 | C27 | 60.66 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | A33 | 63.21 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | A34 | 63.25 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | A36 | 57.12 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | A38 | 61.3 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | B33 | 63.68 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | B35 | 61.64 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | B37 | 61.51 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | C35 | 61.36 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | C37 | 61.45 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 4 | A43 | 63.21 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 4 | A44 | 63.25 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 4 | A46 | 57.12 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 4 | A48 | 61.3 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 4 | B43 | 63.68 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 4 | B45 | 61.64 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 4 | B47 | 61.51 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 4 | C45 | 61.36 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 4 | C47 | 61.45 m² | - | Plan | Plan |
Étage | Ref | Surface tot (m²) | SURFACE TERRASSE & JARDIN (m²) | Statut | Plans 2D | Plans 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
RDC | C03 | 102.71 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 1 | A17 | 112.75 m² | 36.34 m² | Plan | Plan | |
Étage 1 | B14 | 110.85 m² | 36.21 m² | Plan | Plan | |
Étage 1 | B16 | 111.8 m² | 36.34 m² | Plan | Plan | |
Étage 1 | C13 | 102.85 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 1 | C14 | 101.39 m² | 42.68 m² | Plan | Plan | |
Étage 1 | C16 | 113.73 m² | 38 m² | Plan | Plan | |
Étage 2 | A27 | 112.75 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 2 | B24 | 110.85 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 2 | B26 | 111.8 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 2 | C23 | 102.85 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 2 | C24 | 101.39 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 2 | C26 | 113.73 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | A37 | 112.75 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | B34 | 110.85 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | B36 | 111.8 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | C33 | 102.85 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | C34 | 97.14 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | C36 | 113.73 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 4 | A47 | 108.34 m² | 3.95 m² | Plan | Plan | |
Étage 4 | B44 | 110.85 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 4 | B46 | 107.39 m² | 3.95 m² | Plan | Plan | |
Étage 4 | C43 | 102.85 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 4 | C44 | 102.57 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 4 | C46 | 113.73 m² | - | Plan | Plan |
Étage | Ref | Surface tot (m²) | SURFACE TERRASSE & JARDIN (m²) | Statut | Plans 2D | Plans 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
RDC | A01 | 147.97 m² | - | Plan | Plan | |
RDC | A02 | 143.79 m² | - | Plan | Plan | |
RDC | B01 | 148.59 m² | - | Plan | Plan | |
RDC | B02 | 150.4 m² | - | Plan | Plan | |
RDC | C01 | 149.58 m² | - | Plan | Plan | |
RDC | C02 | 149.18 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 1 | A11 | 147.07 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 1 | A12 | 144.67 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 1 | A15 | 138.35 m² | 8.13 m² | Plan | Plan | |
Étage 1 | B11 | 149.49 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 1 | B12 | 148.59 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 1 | C11 | 150.49 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 1 | C12 | 150.22 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 2 | A21 | 147.97 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 2 | A22 | 143.04 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 2 | A25 | 144.74 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 2 | B21 | 148.59 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 2 | B22 | 149.49 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 2 | C21 | 149.58 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 2 | C22 | 150.22 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | A31 | 148.9 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | A32 | 144.67 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | A35 | 147.69 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | B31 | 150.4 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | B32 | 149.49 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | C31 | 151.42 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 3 | C32 | 150.22 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 4 | A41 | 148.9 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 4 | A42 | 138.53 m² | 4.03 m² | Plan | Plan | |
Étage 4 | A45 | 144.74 m² | 3.55 m² | Plan | Plan | |
Étage 4 | B41 | 136.16 m² | 11.92 m² | Plan | Plan | |
Étage 4 | B42 | 150.4 m² | - | Plan | Plan | |
Étage 4 | C41 | 137.04 m² | 12.04 m² | Plan | Plan | |
Étage 4 | C42 | 150.22 m² | - | Plan | Plan |
Ref | Type | Surface tot (m²) | Statut | Plans 2D | Plans 3D |
---|---|---|---|---|---|
BOUTIQUE 1 | Boutique | 63.09 m² | Plan | Plan | |
BOUTIQUE 2 | Boutique | 50.35 m² | Plan | Plan | |
BOUTIQUE 3 | Boutique | 37 m² | Plan | Plan | |
BOUTIQUE 4 | Boutique | 47.04 m² | Plan | Plan | |
BOUTIQUE 5 | Boutique | 38.3 m² | Plan | Plan | |
BOUTIQUE 6 | Boutique | 60.57 m² | Plan | Plan | |
BOUTIQUE 7 | Boutique | 131.62 m² | Plan | Plan | |
BOUTIQUE 8 | Boutique | 123.46 m² | Plan | Plan | |
BOUTIQUE 9 | Boutique | 92.9 m² | Plan | Plan | |
BOUTIQUE10 | Boutique | 69.08 m² | Plan | Plan | |
BOUTIQUE11 | Boutique | 77.45 m² | Plan | Plan | |
BOUTIQUE12 | Boutique | 78.89 m² | Plan | Plan | |
BOUTIQUE13 | Boutique | 72.69 m² | Plan | Plan | |
BOUTIQUE14 | Boutique | 86.58 m² | Plan | Plan | |
BOUTIQUE15 | Boutique | 123.01 m² | Plan | Plan | |
BOUTIQUE16 | Boutique | 122.39 m² | Plan | Plan | |
BOUTIQUE17 | Boutique | 92.01 m² | Plan | Plan | |
BOUTIQUE18 | Boutique | 93.4 m² | Plan | Plan |
THE GARDEN
BROCHURE EN LIGNE
PLAN DE SITUATION
Tunis
Résidence AL OMARA, B01, Les Jardins de Carthage, 2046, Tunis.
Téléphone: (+216) 70 292 795
Téléphone : (+216) 71 264 258
Email: spiv@spiv-tunisie.com
Sfax
Route de Gabes, Km 10, Ceinture Agareb, BP n°81, Thyna El Jadida, Sfax Tunisie.
Téléphone: (+216) 36 407 532
Fax: (+216) 74 687 870
Email: spiv@spiv-tunisie.com