VIDÉO
SKY HOUSE
APPARTEMENTS HAUT STANDING
La résidence SKY HOUSE est implantée à El Mrezga. Elle bénéficie d’un emplacement idéal à 5 minutes de Nabeul et à 10 minutes de Hammamet.
La résidence SKY HOUSE vous offre une vue panoramique et imprenable sur la mer. De par son haut standing et ses diverses commodités, la résidence SKY HOUSE offre à ses habitants un cadre luxueux et moderne où il fait bon vivre toute l’année.
• Résidence gardée et clôturée avec des caméras de surveillance.
• Salle de sport au 6ème étage (vue sur piscine).
• Piscine collective au 6ème étage.
• Jardins privatifs pour les appartements du RDC.
• Double Ascenseurs.
• Places de parking individuelles au sous-sol et au RDC.
• Interphone.
• Portes et dressing aménagés en bois noble.
• Menuiserie extérieure en aluminium avec double vitrage.
• Volet roulant à commande électrique.
• Quincaillerie de 1er choix.
• Cuisine agencée et équipée (hotte, plaque et four).
• Sanitaires et robinetteries de 1er choix.
• Chauffage central.
• Climatisation Split système dans toutes les chambres.
PLANS DES APPARTEMENTS
Étage | Ref | Surface tot (m²) | SURFACE TERRASSE & JARDIN (m²) | Statut | Plans 2D |
---|---|---|---|---|---|
RDC | A05 | 67.58 m² | - | ||
RDC | A06 | 67.34 m² | - | ||
RDC | A09 | 68.37 m² | - | ||
Étage 1 | A15 | 67.58 m² | - | ||
Étage 1 | A16 | 68.31 m² | - | ||
Étage 1 | A19 | 68.37 m² | - | ||
Étage 1 | A19BIS | 68.37 m² | - | ||
Étage 2 | A25 | 67.58 m² | - | ||
Étage 2 | A26 | 68.31 m² | - | ||
Étage 2 | A29BIS | 68.37 m² | - | ||
Étage 2 | A29 | 68.37 m² | - | ||
Étage 3 | A35 | 67.58 m² | - | ||
Étage 3 | A36 | 68.31 m² | - | ||
Étage 3 | A39BIS | 68.37 m² | - | ||
Étage 4 | A45 | 67.58 m² | - | ||
Étage 4 | A46 | 68.31 m² | - | ||
Étage 4 | A49BIS | 68.37 m² | - | ||
Étage 3 | A39 | 68.37 m² | - | ||
Étage 4 | A49 | 68.37 m² | - | ||
Étage 5 | A55 | 67.58 m² | - | ||
Étage 5 | A56 | 68.31 m² | - | ||
Étage 5 | A59 | 68.37 m² | - | ||
Étage 5 | A59BIS | 68.37 m² | - | ||
Étage 6 | A61 | 82.07 m² | - | ||
Étage 6 | A64 | 67.58 m² | - |
Étage | Ref | Surface tot (m²) | SURFACE TERRASSE & JARDIN (m²) | Statut | Plans 2D |
---|---|---|---|---|---|
RDC | A02 | 106.15 m² | - | ||
RDC | A03 | 109.64 m² | - | ||
RDC | A04 | 99.72 m² | - | ||
RDC | A07 | 104.38 m² | - | ||
RDC | A08 | 104.43 m² | - | ||
Étage 1 | A12 | 106.29 m² | - | ||
Étage 1 | A13 | 109.64 m² | - | ||
Étage 1 | A14 | 99.72 m² | - | ||
Étage 1 | A17 | 104.38 m² | - | ||
Étage 1 | A18 | 104.43 m² | - | ||
Étage 2 | A22 | 106.29 m² | - | ||
Étage 2 | A23 | 109.64 m² | - | ||
Étage 2 | A24 | 99.72 m² | - | ||
Étage 2 | A27 | 104.38 m² | - | ||
Étage 2 | A28 | 104.43 m² | - | ||
Étage 3 | A32 | 106.29 m² | - | ||
Étage 3 | A33 | 109.64 m² | - | ||
Étage 3 | A34 | 99.72 m² | - | ||
Étage 3 | A37 | 104.38 m² | - | ||
Étage 3 | A38 | 104.43 m² | - | ||
Étage 4 | A42 | 106.29 m² | - | ||
Étage 4 | A43 | 109.64 m² | - | ||
Étage 4 | A44 | 99.72 m² | - | ||
Étage 4 | A47 | 104.38 m² | - | ||
Étage 4 | A48 | 104.43 m² | - | ||
Étage 5 | A51 | 117.97 m² | 16.3 m² | ||
Étage 5 | A52 | 106.29 m² | - | ||
Étage 5 | A53 | 109.64 m² | - | ||
Étage 5 | A54 | 99.72 m² | - | ||
Étage 5 | A57 | 104.38 m² | - | ||
Étage 5 | A58 | 104.43 m² | - | ||
Étage 6 | A62 | 109.64 m² | - | ||
Étage 6 | A63 | 99.72 m² | - |
Étage | Ref | Surface tot (m²) | SURFACE TERRASSE & JARDIN (m²) | Statut | Plans 2D |
---|---|---|---|---|---|
RDC | A01 | 140.54 m² | - | ||
Étage 1 | A11 | 140.03 m² | - | ||
Étage 2 | A21 | 140.03 m² | - | ||
Étage 3 | A31 | 140.03 m² | - | ||
Étage 4 | A41 | 140.03 m² | - |
MAQUETTE 3D
BROCHURE EN LIGNE
PLAN DE SITUATION
SKY HOUSE
UNE VUE IMPRENABLE SUR LA MÉDITERRANÉE.
Tunis
Résidence AL OMARA, B01, Les Jardins de Carthage, 2046, Tunis.
Téléphone: (+216) 70 292 795
Téléphone : (+216) 71 264 258
Email: spiv@spiv-tunisie.com
Sfax
Route de Gabes, Km 10, Ceinture Agareb, BP n°81, Thyna El Jadida, Sfax Tunisie.
Téléphone: (+216) 36 407 532
Fax: (+216) 74 687 870
Email: spiv@spiv-tunisie.com